Margin Watch · Drug Trends
Drug-by-drug payment-limit trends
The full Medicare Part B pricing arc of each drug, from the CMS ASP files — current limit, quarter-over-quarter move, all-time history, and the biosimilar family on the same chart. Updated every CMS quarter.
| Drug | HCPCS | Current limit | QoQ | History |
|---|---|---|---|---|
| Stelara IV (ustekinumab) | J3358 | $11.36 / 1 mg | -2.3% | since Q1 2018 |
| Eylea (aflibercept) | J0178 | $743.61 / 1 mg | +1.6% | since Q1 2013 |
| Remicade (infliximab) | J1745 | $31.48 / 10 mg | +1.4% | since Q1 2005 |
| Rituxan (rituximab) | J9312 | $73.28 / 10 mg | -1.2% | since Q1 2019 |
| Keytruda (pembrolizumab) | J9271 | $60.65 / 1 mg | -1.0% | since Q1 2016 |
| Prolia / Xgeva (denosumab) | J0897 | $30.10 / 1 mg | +2.0% | since Q1 2012 |
| Ocrevus (ocrelizumab) | J2350 | $60.97 / 1 mg | +2.3% | since Q1 2018 |
| Opdivo (nivolumab) | J9299 | $34.22 / 1 mg | +1.8% | since Q1 2016 |
| Entyvio (vedolizumab) | J3380 | $21.62 / 1 mg | +3.1% | since Q1 2016 |
| Botox (onabotulinumtoxinA) | J0585 | $6.51 / 1 unit | -0.1% | since Q1 2005 |
| Orencia IV (abatacept) | J0129 | $45.86 / 10 mg | +2.6% | since Q1 2007 |
| Cimzia (certolizumab pegol) | J0717 | $3.44 / 1 mg | -9.1% | since Q1 2014 |
| Xolair (omalizumab) | J2357 | $46.59 / 5 mg | +11.4% | since Q1 2005 |
Maintained by the CareCost Data Desk. Which limits moved this quarter, across all 1,400+ codes: the ASP-change leaderboard.